|
|
A widely known blessed metal to be used for refining and strengthening a weapon. |
| Sell price | 412 zeny |
|---|---|
| Weight | 20 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Giant Eggring | 142,480 | Plant | Earth 3 | Medium | 63 | 4 | 0 | 0 | 237 | 263 | Boss | 5% |
| 57 | Baphomet Jr. | 1,763 | Demon | Dark 1 | Small | 70 | 25 | 0 | 0 | 317 | 284 | Normal | 0.32% |
| 60 | Skeleton | 2,120 | Undead | Undead 1 | Medium | 31 | 4 | 0 | 0 | 279 | 253 | Normal | 0.09% |
| 60 | 고대의 황금벌레 | 1,200,000 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 0 | 0 | 337 | 370 | Boss | 10% |
| 69 | Nightmare | 2,366 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 301 | 316 | Normal | 0.3% |
| 70 | Chimera | 26,406 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 10 | 0 | 0 | 308 | 331 | Boss | 0.8% |
| 77 | Nc Dimik | 10,000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 72 | 28 | 0 | 0 | 312 | 391 | Normal | 0.05% |
| 79 | Cat o' Nine Tails | 23,600 | Demon | Fire 3 | Medium | 100 | 50 | 0 | 0 | 354 | 328 | Boss | 4% |
| 80 | Skeleton | 4,070 | Undead | Undead 1 | Medium | 41 | 8 | 0 | 0 | 305 | 283 | Normal | 0.36% |
| 81 | Baphomet | 668,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 406 | 437 | Boss | 20.86% |
| 81 | Maya Purple | 77,670 | Insect | Earth 4 | Large | 139 | 40 | 0 | 0 | 333 | 339 | Boss | 0.75% |
| 82 | Cramp | 3,935 | Brute | Poison 2 | Small | 88 | 42 | 0 | 0 | 325 | 334 | Normal | 0.48% |
| 88 | Alarm | 5,664 | Formless | Neutral 3 | Medium | 106 | 53 | 0 | 0 | 360 | 324 | Normal | 0.53% |
| 88 | Elusive Alarm | 28,320 | Formless | Neutral 3 | Medium | 106 | 53 | 0 | 0 | 360 | 324 | Champion | 2.65% |
| 90 | Joker | 6,425 | Human | Wind 4 | Large | 64 | 76 | 0 | 0 | 389 | 352 | Normal | 0.5% |
| 93 | Deviruchi | 7,165 | Demon | Dark 1 | Small | 72 | 16 | 0 | 0 | 342 | 382 | Normal | 0.01% |
| 93 | Solid Deviruchi | 71,650 | Demon | Dark 1 | Small | 72 | 16 | 0 | 0 | 342 | 382 | Champion | 0.05% |
| 96 | Mineral | 7,959 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Normal | 0.4% |
| 96 | Solid Mineral | 79,590 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Champion | 2% |
| 97 | Evil Nymph | 9,832 | Demon | Dark 3 | Medium | 46 | 45 | 0 | 0 | 343 | 359 | Normal | 0.05% |
| 97 | Elusive Evil Nymph | 49,160 | Demon | Dark 3 | Medium | 46 | 45 | 0 | 0 | 343 | 359 | Champion | 0.25% |
| 98 | Rybio | 9,939 | Demon | Neutral 2 | Large | 109 | 30 | 0 | 0 | 350 | 356 | Normal | 0.5% |
| 98 | Hatii | 1,275,500 | Brute | Water 4 | Large | 173 | 103 | 0 | 0 | 451 | 443 | Boss | 14.5% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 99 | Treasure Box | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 24.25% |
| 100 | Special Guard | 21,914 | Human | Fire 1 | Medium | 80 | 90 | 0 | 0 | 364 | 420 | Normal | 0.08% |
| 100 | Human Chimera | 36,968 | Brute | Neutral 2 | Medium | 80 | 100 | 0 | 0 | 350 | 410 | Normal | 0.8% |
| 100 | Material Chimera | 36,968 | Brute | Fire 2 | Medium | 120 | 50 | 0 | 0 | 350 | 410 | Normal | 0.8% |
| 100 | 요일스켈레톤100 | 16,430 | Undead | Undead 1 | Medium | 51 | 12 | 0 | 0 | 332 | 313 | Normal | 0.9% |
| 100 | Nightmare | 21,300 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 352 | 377 | Normal | 0.3% |
| 100 | Ghoul | 24,471 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 332 | 330 | Normal | 0.5% |
| 100 | Drainliar | 22,350 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 354 | 350 | Normal | 0.3% |
| 101 | Executioner | 40,200 | Formless | Dark 2 | Large | 97 | 188 | 0 | 0 | 397 | 366 | Boss | 0.73% |
| 102 | Phendark | 12,408 | Human | Neutral 2 | Large | 440 | 50 | 0 | 0 | 367 | 381 | Normal | 0.75% |
| 104 | Diabolic | 11,485 | Demon | Dark 2 | Small | 68 | 61 | 0 | 0 | 384 | 368 | Normal | 0.1% |
| 105 | Anubis | 38,826 | Human | Undead 2 | Large | 103 | 48 | 0 | 0 | 372 | 382 | Normal | 0.53% |
| 105 | Gryphon | 60,720 | Brute | Wind 4 | Large | 113 | 72 | 0 | 0 | 438 | 439 | Boss | 0.93% |
| 105 | Chimera | 900,000 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 10 | 0 | 0 | 343 | 366 | Boss | 0.8% |
| 107 | Majoruros | 13,522 | Brute | Fire 2 | Large | 111 | 25 | 0 | 0 | 365 | 363 | Normal | 0.08% |
| 107 | Furious Majoruros | 67,610 | Brute | Fire 2 | Large | 111 | 25 | 0 | 0 | 382 | 363 | Champion | 0.4% |
| 109 | Anolian | 16,615 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 0 | 0 | 372 | 349 | Normal | 0.67% |
| 109 | Furious Anolian | 83,075 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 0 | 0 | 390 | 349 | Champion | 3.35% |
| 109 | Tao Gunka | 8,550,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 404 | 143 | 0 | 0 | 484 | 518 | Boss | 60% |
| 110 | Bloody Murderer | 17,467 | Human | Dark 3 | Large | 84 | 41 | 0 | 0 | 375 | 387 | Normal | 0.5% |
| 110 | Ice Titan | 18,923 | Formless | Water 3 | Large | 344 | 11 | 0 | 0 | 364 | 374 | Normal | 0.05% |
| 110 | Swift Ice Titan | 94,615 | Formless | Water 3 | Large | 344 | 11 | 0 | 0 | 364 | 374 | Champion | 0.25% |
| 111 | White Knight | 58,650 | Human | Holy 2 | Large | 204 | 55 | 0 | 0 | 411 | 421 | Boss | 1% |
| 113 | Cobalt Mineral | 18,092 | Formless | Neutral 2 | Medium | 113 | 44 | 0 | 0 | 368 | 416 | Normal | 0.4% |
| 114 | Ogretooth | 59,000 | Formless | Dark 3 | Medium | 87 | 69 | 0 | 0 | 419 | 435 | Boss | 0.95% |
| 115 | Zakudam | 20,150 | Human | Neutral 3 | Large | 106 | 92 | 0 | 0 | 381 | 377 | Normal | 1% |
| 115 | Tikbalang | 20,150 | Brute | Wind 3 | Large | 84 | 34 | 0 | 0 | 367 | 349 | Normal | 0.1% |
| 115 | Elusive Zakudam | 100,750 | Human | Neutral 3 | Large | 106 | 92 | 0 | 0 | 381 | 377 | Champion | 5% |
| 116 | Dimik | 21,515 | Formless | Wind 2 | Medium | 93 | 28 | 0 | 0 | 406 | 487 | Normal | 0.05% |
| 116 | Dimik | 26,044 | Formless | Water 2 | Medium | 76 | 21 | 0 | 0 | 388 | 439 | Normal | 0.05% |
| 116 | Dimik | 23,779 | Formless | Earth 2 | Medium | 114 | 24 | 0 | 0 | 380 | 421 | Normal | 0.05% |
| 116 | Dimik | 19,250 | Formless | Fire 2 | Medium | 98 | 28 | 0 | 0 | 395 | 436 | Normal | 0.05% |
| 116 | Swift Dimik | 107,575 | Formless | Wind 2 | Medium | 93 | 28 | 0 | 0 | 406 | 487 | Champion | 0.25% |
| 119 | Archdam | 25,297 | Human | Neutral 3 | Large | 98 | 15 | 0 | 0 | 383 | 381 | Normal | 1% |
| 120 | Wanderer | 20,806 | Demon | Wind 1 | Medium | 64 | 5 | 0 | 0 | 412 | 459 | Normal | 1.09% |
| 120 | Furious Wanderer | 104,030 | Demon | Wind 1 | Medium | 64 | 5 | 0 | 0 | 439 | 459 | Champion | 5.45% |
| 120 | 요일스켈레톤120 | 31,790 | Undead | Undead 1 | Medium | 61 | 16 | 0 | 0 | 360 | 345 | Normal | 3.6% |
| 120 | Heart Hunter Sanare | 30,159 | Human | Neutral 2 | Medium | 200 | 130 | 0 | 0 | 371 | 407 | Normal | 0.12% |
| 130 | Mysteltainn | 70,000 | Formless | Dark 4 | Large | 73 | 61 | 0 | 0 | 469 | 482 | Boss | 1.22% |
| 132 | Incarnation of Morocc | 64,922 | Demon | Dark 3 | Medium | 92 | 5 | 0 | 0 | 418 | 415 | Boss | 0.8% |
| 134 | Incarnation of Morocc | 77,389 | Demon | Ghost 3 | Medium | 109 | 54 | 0 | 0 | 422 | 468 | Boss | 0.8% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 489 | Normal | 0.4% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 457 | Normal | 0.4% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 487 | 430 | Normal | 0.4% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 519 | 405 | Normal | 0.4% |
| 140 | Chimera (Nightmare) | 528,120 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 20 | 0 | 0 | 416 | 492 | Boss | 1.5% |
| 140 | 요일스켈레톤140 | 72,040 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 20 | 0 | 0 | 389 | 377 | Normal | 3.6% |
| 141 | Flamel | 316,468 | Human | Fire 3 | Medium | 86 | 12 | 0 | 0 | 419 | 458 | Normal | 1% |
| 141 | Chen | 279,562 | Demon | Water 4 | Medium | 125 | 56 | 0 | 0 | 422 | 512 | Normal | 1% |
| 142 | Alphoccio | 256,202 | Human | Wind 3 | Medium | 84 | 15 | 0 | 0 | 439 | 393 | Normal | 1% |
| 144 | Jungle Madragora | 190,570 | Plant | Earth 3 | Medium | 113 | 62 | 0 | 0 | 381 | 438 | Normal | 1% |
| 148 | Combat Basilisk | 216,036 | Brute | Earth 2 | Medium | 126 | 80 | 0 | 0 | 422 | 454 | Normal | 1% |
| 150 | Wicked Chimera | 301,158 | Brute | Fire 3 | Large | 199 | 10 | 0 | 0 | 525 | 508 | Normal | 0.8% |
| 151 | Md Anolian | 700,000 | Fish | Water 2 | Medium | 268 | 22 | 0 | 0 | 539 | 519 | Boss | 0.67% |
| 151 | Wandering Man | 130,682 | Demon | Wind 1 | Medium | 129 | 16 | 0 | 0 | 502 | 552 | Normal | 1.1% |
| 151 | Swift Wanderer | 653,410 | Demon | Wind 1 | Medium | 129 | 16 | 0 | 0 | 502 | 552 | Champion | 5.5% |
| 154 | Baphomet (Nightmare) | 4,008,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 479 | 510 | Boss | 41% |
| 160 | Stefan.J.E.Wolf | 20,000,000 | Undead | Undead 1 | Large | 146 | 30 | 0 | 0 | 417 | 575 | Boss | 35% |
| 160 | Immortal Cursed Knight | 10,000,000 | Formless | Dark 2 | Large | 178 | 48 | 0 | 0 | 463 | 570 | Boss | 32.45% |
| 160 | Immortal Wind Ghost | 10,000,000 | Demon | Wind 2 | Medium | 136 | 72 | 0 | 0 | 428 | 589 | Boss | 32.45% |
| 160 | 요일스켈레톤160 | 135,210 | Undead | Undead 1 | Medium | 81 | 24 | 0 | 0 | 419 | 409 | Normal | 3.6% |
| 160 | Nightmare | 199,129 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 432 | 457 | Normal | 0.3% |
| 160 | Ghoul | 200,634 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 402 | 410 | Normal | 0.5% |
| 160 | Drainliar | 184,779 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 434 | 430 | Normal | 0.3% |
| 160 | Red Teddybear | 578,072 | Formless | Fire 1 | Small | 212 | 88 | 0 | 0 | 460 | 463 | Normal | 5% |
| 160 | Shining Teddy Bear | 10,724,874 | Formless | Holy 4 | Large | 313 | 152 | 0 | 0 | 536 | 549 | Boss | 20% |
| 160 | Shining Teddy Bear | 10,724,874 | Formless | Holy 4 | Large | 313 | 152 | 0 | 0 | 536 | 549 | Boss | 30% |
| 163 | Big Bell | 166,860 | Formless | Neutral 3 | Medium | 138 | 53 | 0 | 0 | 467 | 431 | Normal | 1% |
| 169 | Ancient Tao Gunka | 19,280,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 905 | 143 | 0 | 0 | 585 | 551 | Boss | 60% |
| Name | Reagents | Npc |
|---|---|---|
Muspellium
|
Blacksmith Cano | |
Muspellium
|
Blacksmith Kai |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
2% | ||
Red Gift Box
|
2% | ||
Blue Gift Box
|
2% | ||
Green Gift Box
|
2% | ||
(null)
|
4% | ||
| random1 | |||
개선된 PC방 노말박스
|
0.15% | ||
Premium Normal Box
|
0.15% | ||
특별한 상자Ⅳ
|
0.3% | ||
은 상자
|
0.6% | ||
특별한 상자Ⅲ
|
0.8% | ||
특별한 상자Ⅱ
|
1.2% | ||
개선된 PC방 골든박스
|
2% | ||
Premium Golden Box
|
2% | ||
개선된 PC방 우든박스
|
3.1% | ||
Premium Wooden Box
|
3.1% | ||
| must | |||
Old Ore Box
|
0.01% | ||
낡은 광석 상자
|
0.01% | ||
Oridecon Box
|
0.01% | ||
Barricade Repair Kit
|
0.01% | ||
Guardian Stone Repair Kit
|
0.01% | ||
| random2 | |||
PC방 쿠폰 상자Ⅴ
|
2% | ||
PC Bang Normal Box
|
2% | ||
PC Bang Wooden Box
|
5% | ||
PC Bang Golden Box
|
5% | ||
PC Bang Platinum Box
|
10% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄? | 오리데오콘 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄? | 오리데오콘 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 오리데오콘 | ?ㅻ━?곗삤肄? |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 오리데오콘 | ?ㅻ━?곗삤肄? |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄? | 오리데오콘 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?ㅻ━?곗삤肄? | 오리데오콘 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 오리데오콘 | ?ㅻ━?곗삤肄? |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 오리데오콘 | ?ㅻ━?곗삤肄? |
| 2018-05-12 01:16 | weight | 0 | 20 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 20 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
A widely known blessed metal to be used for refining and strengthening a weapon. Weight: 20 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
A widely known blessed metal to be used for refining and strengthening a weapon. Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ | 오리데오콘 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ | 오리데오콘 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 오리데오콘 | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 오리데오콘 | ¿À¸®µ¥¿ÀÄÜ |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Crafting Item
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight : 20 |
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 _ When attempting to upgrade Level 3 and 4 weapons, this is consumed. |
| 2015-10-29 01:40 | unidentifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
| 2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
Pure Oridecon metal.
Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
Crafting Item
Pure Oridecon metal. Widely known as the Blessed Metal, it can increase the damage of weapons once welded to them. Used to temper Level 3 and 4 weapons. _ Weight : 20 |
Hill Patrol Boots [1]
Unknown Item #1270294
Unknown Item #1270293
Unknown Item #1270292
Unknown Item #1270291
Unknown Item #1003140
Unknown Item #1002513
Unknown Item #1002494
Unknown Item #1002493
Unknown Item #1002459
Unknown Item #1002458
Unknown Item #1002385
Unknown Item #1002358
Unknown Item #490759
Unknown Item #480949
Unknown Item #480948
Unknown Item #480924
Unknown Item #480910
Unknown Item #480909
Unknown Item #480875
Unknown Item #480626
Costume Summer Beach
Costume Angel Wings
Costume Moving Green Angel Wings
Costume Golden Angel's Wings
Costume Wavy Orange Angel Wings
Costume Wings of Fallen Angel
Costume Celestial Red Angel Wings
Unknown Item #435001
Costume White Cat Wig
Unknown Item #410472
Unknown Item #401137
Unknown Item #201130
Unknown Item #201088
Unknown Item #201082
Unknown Item #201001
Unknown Item #108255
Unknown Item #108254
Unknown Item #108253
Unknown Item #108248
Unknown Item #108247
Unknown Item #108232
Unknown Item #108229
Unknown Item #108202
Unknown Item #108201
Unknown Item #108176
Unknown Item #107836
Unknown Item #107320
Unknown Item #105569
Unknown Item #105567
[Gift] Unlimited Fly Wing 3 Day Box
[衣装] モザイク
Costume Black Hand of Destiny
Costume Magestic Goat
(null)
Magestic Goat [1]
Crescent Scythe
Unknown Item #480971
Unknown Item #480970
Unknown Item #421025
Unknown Item #421024
Unknown Item #410679
Costume Deviruchi Party
Unknown Item #401615
Unknown Item #401614
Unknown Item #201149
Unknown Item #201148
Unknown Item #201147
Unknown Item #201146
Unknown Item #108332
Unknown Item #108296
Unknown Item #108294
Unknown Item #491119
Unknown Item #491118
Unknown Item #491117
Unknown Item #491116
Unknown Item #491115
Unknown Item #491114
Unknown Item #491113
Unknown Item #491112
Unknown Item #491111
Unknown Item #108333
Unknown Item #108324
Unknown Item #108323
Unknown Item #108322
Unknown Item #108321
Unknown Item #108320
Unknown Item #108319
Unknown Item #108318
Unknown Item #108317
Unknown Item #108316
Unknown Item #108315
Unknown Item #108314
Unknown Item #108313
Unknown Item #108312
Unknown Item #108311
Unknown Item #108273
Unknown Item #108272
Unknown Item #108271
24週年錄編年史
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.