|
|
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. |
| Sell price | 75000 zeny |
|---|---|
| Weight | 20 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM]헤르메스 | 1,000,000 | Plant | Neutral 3 | Small | 100 | 50 | 0 | 0 | 202 | 371 | Boss | 30% |
| 1 | 보물 위레스 | 15 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 172 | Fixed drop rate | 8% |
| 65 | Golden Thief Bug | 222,750 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 0 | 0 | 342 | 375 | Boss | 5% |
| 68 | Dokebi | 2,561 | Demon | Dark 1 | Small | 85 | 20 | 0 | 0 | 324 | 304 | Normal | 0.01% |
| 68 | Furious Dokebi | 12,805 | Demon | Dark 1 | Small | 85 | 20 | 0 | 0 | 340 | 304 | Champion | 0.01% |
| 75 | Grand Peco | 3,084 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | Normal | 0.01% |
| 75 | Solid Grand Peco | 30,840 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | Champion | 0.01% |
| 75 | Grand Peco Ringleader | 15,420 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 0 | 0 | 320 | 306 | Champion | 0.01% |
| 79 | Cat o' Nine Tails | 23,600 | Demon | Fire 3 | Medium | 100 | 50 | 0 | 0 | 354 | 328 | Boss | 0.01% |
| 81 | Maya Purple | 77,670 | Insect | Earth 4 | Large | 139 | 40 | 0 | 0 | 333 | 339 | Boss | 0.01% |
| 83 | Mi Gao | 4,899 | Formless | Earth 3 | Medium | 112 | 39 | 0 | 0 | 306 | 347 | Normal | 0.01% |
| 83 | Elusive Mi Gao | 24,495 | Formless | Earth 3 | Medium | 112 | 39 | 0 | 0 | 306 | 347 | Champion | 0.01% |
| 95 | Increase Soil | 20,000 | Formless | Earth 3 | Medium | 112 | 39 | 0 | 0 | 318 | 359 | Normal | 0.06% |
| 96 | Mineral | 7,959 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Normal | 0.01% |
| 96 | Solid Mineral | 79,590 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Champion | 0.01% |
| 99 | Golden Savage | 500 | Brute | Earth 2 | Large | 160 | 99 | 0 | 0 | 300 | 413 | Boss | 2.5% |
| 102 | Dokebi | 55,000 | Demon | Dark 1 | Small | 155 | 20 | 0 | 0 | 360 | 400 | Normal | 0.01% |
| 113 | Cobalt Mineral | 18,092 | Formless | Neutral 2 | Medium | 113 | 44 | 0 | 0 | 368 | 416 | Normal | 0.01% |
| 115 | Pot Dofle | 19,235 | Fish | Water 2 | Small | 122 | 55 | 0 | 0 | 369 | 399 | Normal | 0.01% |
| 118 | Leib Olmai | 25,168 | Brute | Earth 1 | Large | 127 | 31 | 0 | 0 | 353 | 365 | Normal | 0.01% |
| 118 | Solid Leib Olmai | 251,680 | Brute | Earth 1 | Large | 127 | 31 | 0 | 0 | 353 | 365 | Champion | 0.01% |
| 119 | Plasma | 16,100 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | Normal | 0.01% |
| 119 | Plasma Ringleader | 80,500 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | Champion | 0.01% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 489 | Normal | 0.01% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 457 | Normal | 0.01% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 487 | 430 | Normal | 0.01% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 519 | 405 | Normal | 0.01% |
| 140 | Miming | 81,200 | Formless | Neutral 1 | Small | 120 | 120 | 0 | 0 | 406 | 510 | Normal | 0.01% |
| 140 | Bakonawa Treasure Box | 5 | Formless | Holy 1 | Small | 100 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1509 | Boss | 0.01% |
| 140 | Miming Ringleader | 406,000 | Formless | Neutral 1 | Small | 120 | 120 | 0 | 0 | 406 | 510 | Champion | 0.01% |
| 140 | Creepy Demon | 4,444 | Undead | Dark 3 | Small | 90 | 44 | 0 | 0 | 384 | 354 | Normal | 0.01% |
| 141 | Am Mut | 181,487 | Demon | Dark 1 | Small | 90 | 42 | 0 | 0 | 385 | 391 | Normal | 0.01% |
| 145 | [PH] Monster Name | 25,000,000 | Brute | Holy 4 | Large | 0 | 300 | 0 | 0 | 445 | 621 | Boss | 30% |
| 160 | Shining Teddy Bear | 10,724,874 | Formless | Holy 4 | Large | 313 | 152 | 0 | 0 | 536 | 549 | Boss | 100% |
| 190 | Green Mineral | 2,435,702 | Formless | Neutral 4 | Large | 287 | 68 | 0 | 0 | 531 | 503 | Normal | 0.01% |
| 190 | Red Mineral | 2,435,702 | Formless | Neutral 4 | Large | 287 | 68 | 0 | 0 | 524 | 498 | Normal | 0.01% |
| 190 | White Mineral | 2,436,177 | Formless | Neutral 4 | Large | 293 | 68 | 0 | 0 | 528 | 499 | Normal | 0.01% |
| 190 | Purple Mineral | 2,435,543 | Formless | Neutral 4 | Large | 285 | 68 | 0 | 0 | 512 | 501 | Normal | 0.01% |
| 244 | Phantom Leak | 77,859,000 | Demon | Dark 2 | Large | 280 | 128 | 518 | 513 | 694 | 786 | Boss | 30% |
| 245 | Illusion Golden Thief | 68,495,625 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 515 | 510 | 599 | 695 | Boss | 30% |
| 250 | Golden Thief Bug | 22,275,000 | Insect | Fire 2 | Large | 318 | 162 | 300 | 300 | 594 | 700 | Boss | 5% |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mummy |
Mummy Egg
|
Memento
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+10 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Spiritual Bandage
|
15% |
|
|||||||
|
Dokebi |
Dokebi Egg
|
Pet Food
|
+20 when fed -4 every 60 seconds |
+20 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Wig
|
Old Broom
|
5% |
|
||||||
|
Ancient Mummy |
Ancient Mummy Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
|
Am Mut |
Am Mut Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
1% | ||
Red Gift Box
|
1% | ||
Blue Gift Box
|
1% | ||
Green Gift Box
|
1% | ||
Yellow Gift Box
|
1.12% | ||
| random2 | |||
Old Ore Box
|
0.5% | ||
낡은 광석 상자
|
0.5% | ||
| random1 | |||
봉인된 백소진 스크롤
|
0.5% | ||
봉인된 백소진 스크롤
|
0.5% | ||
Sealed Paraoh Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Paraoh Scroll
|
0.5% | ||
Sealed General Egnigem Cenia Scroll
|
0.5% | ||
Sealed General Egnigem Cenia Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Vesper Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Vesper Scroll
|
0.5% | ||
Safe To Smelting Scroll
|
0.5% | ||
Safe To Smelting Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Moonlight Flower Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Moonlight Flower Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Dracula Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Dracula Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Sniper Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Sniper Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Album Scroll
|
0.5% | ||
Sealed Album Scroll
|
0.5% | ||
Closed Mind Box
|
14% | ||
| natural_random | |||
Closed Mind Box
|
0.01% | ||
Kachua's Secret Box
|
4% | ||
[Reward] Kachua's Secret Key
|
5% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?⑷툑 | 황금 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?⑷툑 | 황금 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 황금 | ?⑷툑 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 황금 | ?⑷툑 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?⑷툑 | 황금 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?⑷툑 | 황금 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 황금 | ?⑷툑 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 황금 | ?⑷툑 |
| 2018-05-12 01:16 | weight | 0 | 20 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 20 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. Weight: 20 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used
to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used
to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | Ȳ±Ý | 황금 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | Ȳ±Ý | 황금 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 황금 | Ȳ±Ý |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used
to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight: 20 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 황금 | Ȳ±Ý |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth. _ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
A valuable metal in bullion form. It's used
to make coins, jewelry and gaudy false teeth. _ Weight : 20 |
A valuable metal in bullion form. It's used to make coins, jewelry, and gaudy false teeth.
_ Type: Miscellaneous Weight: 20 |
Costume Heart Angel
Unknown Item #1240007
Unknown Item #401512
풋내기 포링의 알 2Lv
풋내기 포링의 알 1Lv
초록색 쁘띠의 알 2Lv
초록색 쁘띠의 알 1Lv
포이즌 스포아의 알 2Lv
포이즌 스포아의 알 1Lv
세비지 베베의 알 2Lv
세비지 베베의 알 1Lv
헌터 플라이의 알 2Lv
헌터 플라이의 알 1Lv
루나틱의 알 2Lv
루나틱의 알 1Lv
Unknown Item #107864
Costume Soulless Wing
Tai-Zi Egg
Little Poring Egg
Bongun Egg
Baphomet Jr. Egg
Isis Egg
Sohee Egg
Dokebi Egg
Poison Spore Egg
Spore Egg
Savage Bebe Egg
Hunter Fly Egg
Lunatic Egg
Unknown Item #107976
Unknown Item #480914
Muqaddas Kahassu [2]
Oriental Sword-LT [2]
Thanatos Great Sword-AD [2]
Awakened Onimaru [2]
Furious Saint Book [2]
Exorcist's Bible-LT [2]
Awakened Exorcist's Bible [2]
Dim Glacier Rogue Knife [1]
Glacier Rogue Knife
Corrode Garden Knife [2]
Awakened Madogum [2]
Cannon Rapier-OSAD [2]
Super Ignition Booster Saber
Super Psychic Booster Saber
Sesrumnir Commemoration Ring [1]
Baby Shark Bag
Grace Super Novice Robe [1]
Imperial Super Novice Robe [1]
Noblesse Super Novice Robe [1]
Costume: Baby Shark Mascot Head
Jewelry Ant Card
ROS 선물상자
[비매품]올인원 힐링 포션
[비매품]올인원 버프 포션
승부예측 이벤트 상자
부스터 프로모션 사전예약 감사상자
Immortal Cursed Knight Card
Racing (Sorcerer) 3Lv
Racing (Sorcerer) 2Lv
Racing (Sorcerer) 1Lv
Lex Aeterna
Magic Sword [2]
Awakened Eden Group Ring of Recovery V
Awakened Eden Group Ring of Agility V
Awakened Eden Group Ring of Magic V
Awakened Eden Group Ring of Strength V
풋사과용 절대반지
Illusion Gate Keeper-DD [2]
Southern Cross [1]
Southern Cross
EL-A17T Card
Resentful Soldier Card
T W O Card
Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon
Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon
Shadow Chaser Booster Shadow Weapon
Rune Knight Booster Shadow Weapon
Shadowspell Shadow Weapon
Ignition Shadow Weapon
Magic Compose Shadow Armor
Guillotine Cross Shadow Shield
Rune Knight Shadow Shield
Earth Spike Shadow Armor
Lighting Bolt Shadow Armor
Fire Bolt Shadow Armor
Cold Bolt Shadow Armor
Spurred Boots [1]
Sealed Oriental Sword [2]
Oriental Sword [2]
Christmas Guardian Tree [1]
C RWC Shouting Mouth
Poring Village Carrot
Poring Village Green Onion
Magical Feather [1]
Classic Battle Manual 10 Box
Racing Cap (Minstrel) [1]
Racing Cap (Arch Bishop) [1]
Racing Cap (Shadow Chaser) [1]
Racing Cap (Genetic) [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.