|
|
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. |
| Sell price | 5 zeny |
|---|---|
| Weight | 3 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Regeneration |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Plant | 5 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 201 | 171 | Normal | 35% |
| 1 | Fabre | 30 | Insect | Earth 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 175 | Normal | 1.75% |
| 1 | 8사단 | 10 | Plant | Water 1 | Medium | 160 | 5 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Normal | 1% |
| 1 | [PH] Monster Name | 15 | Plant | Water 1 | Medium | 160 | 5 | 0 | 0 | 202 | 1170 | Normal | 20% |
| 5 | 호호잉 | 10 | Brute | Poison 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 6 | Fabre | 59 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Normal | 30% |
| 6 | Solid Fabre | 590 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion | 100% |
| 6 | Fabre Ringleader | 295 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion | 100% |
| 7 | Grass Fabre | 60 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 189 | Normal | 30% |
| 11 | Hornet | 85 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Normal | 5% |
| 11 | Elusive Hornet | 425 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Champion | 25% |
| 11 | Wild Hornet | 78 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 233 | 187 | Normal | 5% |
| 13 | Roda Frog | 140 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | Normal | 3% |
| 13 | Mandragora | 140 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Normal | 4% |
| 13 | Roda Frog Ringleader | 700 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | Champion | 15% |
| 13 | Furious Roda Frog | 700 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 197 | Champion | 15% |
| 13 | Solid Mandragora | 1,400 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Champion | 20% |
| 14 | Sweet Roda Frog | 140 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 198 | Normal | 3% |
| 15 | Pouring | 15 | Plant | Water 3 | Small | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1184 | Normal | 5% |
| 23 | Muka | 337 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal | 2% |
| 23 | Muka Ringleader | 1,685 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | Champion | 10% |
| 26 | Poison Spore | 379 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Normal | 2.75% |
| 26 | Solid Poison Spore | 3,790 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Champion | 13.75% |
| 30 | Poporing | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 10% |
| 30 | Poporing Ringleader | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 50% |
| 30 | Furious Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 263 | 236 | Champion | 50% |
| 30 | Elusive Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 50% |
| 30 | 포포링 | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 10% |
| 35 | King Poring | 140,000 | Formless | Neutral 2 | Large | 20 | 20 | 0 | 0 | 285 | 255 | Boss | 30% |
| 36 | Enriched Poporing | 1,167 | Formless | Wind 1 | Small | 10 | 12 | 0 | 0 | 256 | 226 | Normal | 10% |
| 39 | Dark Mandragora | 1,037 | Plant | Earth 3 | Medium | 129 | 6 | 0 | 0 | 259 | 237 | Normal | 3% |
| 47 | Argos | 1,300 | Insect | Poison 1 | Large | 58 | 8 | 0 | 0 | 264 | 243 | Normal | 3.35% |
| 47 | Furious Argos | 6,500 | Insect | Poison 1 | Large | 58 | 8 | 0 | 0 | 269 | 243 | Champion | 16.75% |
| 53 | Orc Skeleton | 1,699 | Undead | Undead 1 | Medium | 82 | 10 | 0 | 0 | 269 | 247 | Normal | 0.25% |
| 53 | Swift Orc Skeleton | 8,495 | Undead | Undead 1 | Medium | 82 | 10 | 0 | 0 | 269 | 247 | Champion | 1.25% |
| 55 | Grove | 1,734 | Brute | Earth 2 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 297 | 275 | Normal | 5% |
| 55 | Elusive Grove | 8,670 | Brute | Earth 2 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 297 | 275 | Champion | 25% |
| 60 | 오크 스켈레톤 | 4,458 | Undead | Undead 1 | Medium | 82 | 10 | 0 | 0 | 276 | 254 | Normal | 0.25% |
| 61 | Ghoul | 2,429 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 273 | 261 | Normal | 4% |
| 61 | Furious Ghoul | 12,145 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 276 | 261 | Champion | 20% |
| 61 | Elusive Ghoul | 12,145 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 0 | 0 | 273 | 261 | Champion | 20% |
| 75 | Argiope | 3,570 | Insect | Poison 1 | Large | 88 | 32 | 0 | 0 | 298 | 269 | Normal | 7.5% |
| 75 | Elusive Argiope | 17,850 | Insect | Poison 1 | Large | 88 | 32 | 0 | 0 | 298 | 269 | Champion | 37.5% |
| 75 | Swift Argiope | 17,850 | Insect | Poison 1 | Large | 88 | 32 | 0 | 0 | 298 | 269 | Champion | 37.5% |
| 80 | Goat | 2,905 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Normal | 27.5% |
| 80 | Solid Goat | 29,050 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Champion | 100% |
| 80 | Goat Ringleader | 14,525 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Champion | 100% |
| 82 | Les | 4,809 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 0 | 0 | 302 | 314 | Normal | 5% |
| 82 | Swift Les | 24,045 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 0 | 0 | 302 | 314 | Champion | 25% |
| 87 | Poison Toad | 5,577 | Brute | Poison 2 | Medium | 80 | 42 | 0 | 0 | 329 | 327 | Normal | 2.7% |
| 87 | Swift Poison Toad | 27,885 | Brute | Poison 2 | Medium | 80 | 42 | 0 | 0 | 329 | 327 | Champion | 13.5% |
| 88 | Spring Rabbit | 5,947 | Brute | Earth 2 | Medium | 108 | 42 | 0 | 0 | 354 | 316 | Normal | 22.5% |
| 90 | Novus | 5,257 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Normal | 15% |
| 90 | Dandelion | 552,500 | Human | Dark 1 | Medium | 40 | 35 | 0 | 0 | 356 | 366 | Normal | 25% |
| 90 | Elusive Novus | 26,285 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Champion | 75% |
| 90 | Swift Novus | 26,285 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Champion | 75% |
| 90 | Solid Novus | 52,570 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Champion | 75% |
| 90 | Novus Ringleader | 26,285 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Champion | 75% |
| 94 | 하수도둑벌레 | 8,346 | Insect | Neutral 3 | Small | 33 | 3 | 0 | 0 | 371 | 339 | Normal | 3.5% |
| 96 | 하수촌촌 | 7,959 | Insect | Wind 1 | Small | 66 | 72 | 0 | 0 | 370 | 321 | Normal | 3.5% |
| 97 | The Paper | 8,939 | Formless | Neutral 3 | Medium | 32 | 39 | 0 | 0 | 346 | 340 | Normal | 10% |
| 100 | Fabre | 25,000 | Insect | Earth 1 | Small | 148 | 0 | 0 | 0 | 351 | 391 | Normal | 30% |
| 101 | Poporing | 40,000 | Plant | Poison 1 | Medium | 153 | 17 | 0 | 0 | 357 | 397 | Normal | 10% |
| 104 | Muka | 85,000 | Plant | Earth 1 | Large | 162 | 0 | 0 | 0 | 369 | 409 | Normal | 2% |
| 107 | Grove | 130,000 | Brute | Earth 2 | Medium | 174 | 18 | 0 | 0 | 384 | 424 | Normal | 5% |
| 110 | Eroded Root | 3,500,000 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 0 | 0 | 330 | 481 | Boss | 5% |
| 162 | Green Teddybear | 581,960 | Formless | Poison 1 | Small | 227 | 110 | 0 | 0 | 490 | 490 | Normal | 25% |
| 173 | Chaotic Poporing | 1,032,638 | Plant | Poison 3 | Medium | 296 | 70 | 0 | 0 | 458 | 515 | Normal | 10% |
| 254 | Garden Manager | 313,770 | Plant | Poison 3 | Medium | 550 | 241 | 511 | 302 | 607 | 615 | Normal | 27.5% |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poporing |
Poporing Egg
|
Green Herb
|
+20 when fed -5 every 60 seconds |
+30 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Poring Pet Backpack
|
Bitter Herb
|
10% |
|||||||
|
Alice |
Alice Egg
|
White Potion
|
+20 when fed -2 every 60 seconds |
+20 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Soft Apron
|
8% |
|
|||||||
|
Aliza |
Aliza Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
|
Hot Ricecake |
Hard Rice Cake Egg
|
Green Herb
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+50 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Chewy Rice Powder
|
20% |
||||||||
|
바이올렛 |
Violet Egg
|
Green Herb
|
+? when fed -? every 60 seconds |
+ when fed - every 20 seconds while starving - when overfed - when dying |
unknown |
|||||||||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 珥덈줉?덈툕 | 초록허브 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 珥덈줉?덈툕 | 초록허브 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 초록허브 | 珥덈줉?덈툕 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 초록허브 | 珥덈줉?덈툕 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 珥덈줉?덈툕 | 초록허브 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 珥덈줉?덈툕 | 초록허브 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 초록허브 | 珥덈줉?덈툕 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 초록허브 | 珥덈줉?덈툕 |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. This is considered food for Poporing and Hot Rice Cake pets. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. This is considered food for Poporing and Hot Rice Cake pets. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 3 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 3 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. Class: Recovery Weight: 3 Cures Poison. |
| 2017-08-19 09:00 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
| 2017-08-19 09:00 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
| 2017-08-19 08:42 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
| 2017-08-19 08:42 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ÃÊ·ÏÇãºê | 초록허브 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ÃÊ·ÏÇãºê | 초록허브 |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedResourceName | 초록허브 | ÃÊ·ÏÇãºê |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedResourceName | 초록허브 | ÃÊ·ÏÇãºê |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
| 2016-05-27 01:40 | identifiedDescriptionName |
Status Recovery Item
Potion Crafting Item A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight : 3 |
A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 3 _ Cures Poison. |
| 2015-10-29 01:40 | unidentifiedDescriptionName |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
| 2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
A valuable medicinal
herb which counteracts the effects of poison. _ Weight: 3 |
Status Recovery Item
Potion Crafting Item A valuable medicinal herb which counteracts the effects of poison. _ Weight : 3 |
Hill Patrol Boots [1]
Unknown Item #1270294
Unknown Item #1270293
Unknown Item #1270292
Unknown Item #1270291
Unknown Item #1003140
Unknown Item #1002513
Unknown Item #1002494
Unknown Item #1002493
Unknown Item #1002459
Unknown Item #1002458
Unknown Item #1002385
Unknown Item #1002358
Unknown Item #490759
Unknown Item #480949
Unknown Item #480948
Unknown Item #480924
Unknown Item #480910
Unknown Item #480909
Unknown Item #480875
Unknown Item #480626
Costume Summer Beach
Costume Angel Wings
Costume Moving Green Angel Wings
Costume Golden Angel's Wings
Costume Wavy Orange Angel Wings
Costume Wings of Fallen Angel
Costume Celestial Red Angel Wings
Unknown Item #435001
Costume White Cat Wig
Unknown Item #410472
Unknown Item #401137
Unknown Item #201130
Unknown Item #201088
Unknown Item #201082
Unknown Item #201001
Unknown Item #108255
Unknown Item #108254
Unknown Item #108253
Unknown Item #108248
Unknown Item #108247
Unknown Item #108232
Unknown Item #108229
Unknown Item #108202
Unknown Item #108201
Unknown Item #108176
Unknown Item #107836
Unknown Item #107320
Unknown Item #105569
Unknown Item #105567
[Gift] Unlimited Fly Wing 3 Day Box
[衣装] モザイク
Costume Black Hand of Destiny
Costume Magestic Goat
(null)
Magestic Goat [1]
Crescent Scythe
Unknown Item #480971
Unknown Item #480970
Unknown Item #421025
Unknown Item #421024
Unknown Item #410679
Costume Deviruchi Party
Unknown Item #401615
Unknown Item #401614
Unknown Item #201149
Unknown Item #201148
Unknown Item #201147
Unknown Item #201146
Unknown Item #108332
Unknown Item #108296
Unknown Item #108294
Unknown Item #491119
Unknown Item #491118
Unknown Item #491117
Unknown Item #491116
Unknown Item #491115
Unknown Item #491114
Unknown Item #491113
Unknown Item #491112
Unknown Item #491111
Unknown Item #108333
Unknown Item #108324
Unknown Item #108323
Unknown Item #108322
Unknown Item #108321
Unknown Item #108320
Unknown Item #108319
Unknown Item #108318
Unknown Item #108317
Unknown Item #108316
Unknown Item #108315
Unknown Item #108314
Unknown Item #108313
Unknown Item #108312
Unknown Item #108311
Unknown Item #108273
Unknown Item #108272
Unknown Item #108271
24週年錄編年史
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.