| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | VR 아이스강구 | 22,118,306 | ? | ? | ? | ? | Insect | Water 1 | Small | 180 | 196 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 80 |
| 222 | VR 눈토끼달팽이 | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Water 1 | Small | 179 | 195 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 90 |
| 222 | VR 천사달팽이 | 18,090,548 | ? | ? | ? | ? | Angel | Holy 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 80 |
| 222 | VR 빛나는 미역 | ? | ? | ? | ? | ? | Plant | Neutral 2 | Medium | 186 | 205 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 90 |
| 223 | VR 멜리베달팽이 | 19,897,135 | ? | ? | ? | ? | Fish | Wind 2 | Medium | 126 | 132 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 80 |
| 224 | VR 얼지 않는 꽃 | 23,017,872 | ? | ? | ? | ? | Fish | Water 3 | Medium | 194 | 172 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 90 |
| 224 | VR 깔라마링 | 22,934,162 | ? | ? | ? | ? | Plant | Water 2 | Medium | 186 | 205 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | 90 |
Ghostring Card 1 obtained.