이차원 바이오스피어-계곡

Map Background
이차원 바이오스피어
표본 환경 - 계곡

Information

Map images

Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Amount
276 계곡의 하피 84,320,337 20,804 - 30,895 ? 11,884,140 8,298,132 Demon Wind 2 Medium 377 261 0 0 866 812 Normal 100
276 강인한 하피 147,569,712 26,707 - 39,724 ? 17,826,210 12,447,198 Demon Wind 2 Medium 497 350 0 0 866 812 Normal 25
277 계곡의 우탄슈터 110,142,058 13,725 - 20,344 ? 12,141,610 8,448,386 Human Wind 1 Large 675 367 0 0 672 769 Normal 100
277 강인한 우탄슈터 192,759,302 17,411 - 25,857 ? 18,212,416 12,672,580 Human Wind 1 Large 898 489 0 0 672 769 Normal 25
278 계곡의 맨블릿 91,300,562 24,757 - 36,752 ? 12,049,550 8,392,512 Insect Wind 1 Medium 700 325 0 0 871 864 Normal 95
278 강인한 맨블릿 159,791,757 32,081 - 47,702 ? 18,639,314 13,388,098 Insect Wind 1 Medium 942 438 0 0 871 864 Normal 25
279 계곡의 루시올라 베스파 96,875,145 18,026 - 26,693 ? 12,185,522 8,529,866 Insect Wind 1 Large 645 455 0 0 805 843 Normal 105
279 강인한 루시올라 베스파 169,547,569 23,256 - 34,507 ? 18,278,284 12,794,798 Insect Wind 1 Large 868 617 0 0 805 843 Normal 25
Ghostring Card 1 obtained.