| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 성전의 아크 플라즈마 | 91,498,589 | 22,592 - 33,587 | ? | 11,856,654 | 8,299,658 | Formless | Holy 2 | Small | 572 | 398 | 0 | 0 | 732 | 756 | Normal | 100 |
| 276 | 강인한 아크 플라즈마 | 160,143,372 | 28,949 - 43,098 | ? | 17,784,980 | 12,449,486 | Formless | Holy 2 | Small | 764 | 536 | 0 | 0 | 732 | 756 | Normal | 25 |
| 277 | 성전의 행복을 주는 자 | 84,167,266 | 19,148 - 28,477 | ? | 12,149,268 | 8,500,252 | Angel | Holy 1 | Small | 372 | 491 | 0 | 0 | 699 | 733 | Normal | 100 |
| 277 | 강인한 행복을 주는 자 | 147,303,033 | 24,249 - 36,111 | ? | 18,223,902 | 12,750,378 | Angel | Holy 2 | Small | 493 | 660 | 0 | 0 | 699 | 733 | Normal | 25 |
| 277 | 성전의 어시더스 | 100,860,329 | 19,248 - 28,637 | ? | 12,339,196 | 8,585,870 | Dragon | Holy 1 | Large | 651 | 354 | 0 | 0 | 655 | 742 | Normal | 95 |
| 277 | 강인한 어시더스 | 176,515,360 | 24,321 - 36,232 | ? | 18,508,792 | 12,878,804 | Dragon | Holy 1 | Large | 863 | 469 | 0 | 0 | 655 | 742 | Normal | 25 |
| 278 | 성전의 사나레 | 99,678,888 | 30,068 - 44,793 | ? | 12,348,794 | 8,600,934 | Human | Holy 1 | Medium | 592 | 275 | 0 | 0 | 753 | 739 | Normal | 105 |
| 278 | 강인한 사나레 | 174,449,082 | 38,615 - 57,588 | ? | 18,523,190 | 12,901,402 | Human | Holy 1 | Medium | 787 | 366 | 0 | 0 | 753 | 739 | Normal | 25 |
Ghostring Card 1 obtained.