| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 영혼의 버닝 나이트 | 98,975,591 | 19,935 - 29,621 | ? | 11,964,612 | 8,325,228 | Demon | Ghost 2 | Large | 803 | 424 | 0 | 0 | 741 | 787 | Normal | 95 |
| 276 | 강인한 버닝 나이트 | 173,222,271 | 25,403 - 37,802 | ? | 17,946,918 | 12,487,842 | Demon | Ghost 2 | Large | 1081 | 570 | 0 | 0 | 741 | 787 | Normal | 25 |
| 277 | 영혼의 다크 프레임 | 85,937,115 | 23,103 - 34,370 | ? | 12,059,946 | 8,420,890 | Demon | Ghost 1 | Medium | 348 | 243 | 0 | 0 | 808 | 846 | Normal | 90 |
| 277 | 강인한 다크 프레임 | 150,397,489 | 29,467 - 43,894 | ? | 18,089,920 | 12,631,334 | Demon | Ghost 1 | Medium | 456 | 323 | 0 | 0 | 808 | 846 | Normal | 25 |
| 278 | 영혼의 레이스 데드 | 99,690,724 | 29,342 - 43,655 | ? | 12,149,298 | 8,461,986 | Undead | Ghost 2 | Large | 662 | 308 | 0 | 0 | 830 | 820 | Normal | 95 |
| 278 | 강인한 레이스 데드 | 174,472,901 | 37,858 - 56,396 | ? | 18,223,946 | 12,692,978 | Undead | Ghost 2 | Large | 888 | 413 | 0 | 0 | 830 | 820 | Normal | 25 |
| 279 | 영혼의 이블 드루이드 | 95,464,589 | 18,217 - 27,052 | ? | 12,305,394 | 8,609,486 | Undead | Ghost 2 | Large | 410 | 553 | 0 | 0 | 756 | 805 | Normal | 95 |
| 279 | 강인한 이블 드루이드 | 167,075,987 | 23,150 - 34,431 | ? | 18,458,092 | 12,914,230 | Undead | Ghost 2 | Large | 548 | 749 | 0 | 0 | 756 | 805 | Normal | 25 |
Ghostring Card 1 obtained.