| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 정글의 트윈 카푸트 | 108,066,018 | 16,227 - 24,090 | ? | 12,061,966 | 8,392,968 | Human | Dark 2 | Medium | 713 | 377 | 0 | 0 | 683 | 712 | Normal | 95 |
| 276 | 강인한 트윈 카푸트 | 189,127,223 | 13,964 - 20,679 | ? | 18,092,948 | 12,589,450 | Human | Dark 2 | Medium | 952 | 502 | 0 | 0 | 683 | 712 | Normal | 25 |
| 277 | 정글의 티억넠 | 85,938,968 | 22,137 - 32,916 | ? | 12,158,396 | 8,489,632 | Demon | Dark 1 | Small | 360 | 246 | 0 | 0 | 818 | 767 | Normal | 100 |
| 277 | 강인한 티억넠 | 150,401,219 | 28,346 - 42,206 | ? | 18,237,592 | 12,734,446 | Demon | Dark 1 | Small | 473 | 328 | 0 | 0 | 818 | 767 | Normal | 25 |
| 278 | 정글의 제노크 | 93,667,841 | 15,358 - 22,795 | ? | 12,328,086 | 8,625,362 | Human | Dark 1 | Medium | 366 | 482 | 0 | 0 | 691 | 722 | Normal | 105 |
| 278 | 강인한 제노크 | 163,928,646 | 19,479 - 28,962 | ? | 18,492,128 | 12,938,044 | Human | Dark 1 | Medium | 485 | 646 | 0 | 0 | 691 | 722 | Normal | 25 |
| 279 | 정글의 웤웤 | 93,015,269 | 22,760 - 33,853 | ? | 12,529,632 | 8,726,888 | Demon | Dark 2 | Medium | 542 | 260 | 0 | 0 | 715 | 770 | Normal | 105 |
| 279 | 강인한 웤웤 | 162,785,950 | 29,168 - 43,443 | ? | 18,794,448 | 13,090,332 | Demon | Dark 2 | Medium | 717 | 343 | 0 | 0 | 715 | 770 | Normal | 25 |
Ghostring Card 1 obtained.