| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 공장의 알람 | 98,973,661 | 16,018 - 23,750 | ? | 11,867,260 | 8,257,488 | Formless | Neutral 1 | Medium | 789 | 417 | 0 | 0 | 732 | 776 | Normal | 110 |
| 276 | 강인한 알람 | 173,218,385 | 20,451 - 30,380 | ? | 17,800,890 | 12,386,232 | Formless | Neutral 1 | Medium | 1061 | 559 | 0 | 0 | 732 | 776 | Normal | 25 |
| 277 | 공장의 아크담 | 101,838,249 | 16,666 - 24,713 | ? | 12,032,054 | 8,422,438 | Human | Neutral 2 | Large | 548 | 380 | 0 | 0 | 710 | 729 | Normal | 90 |
| 277 | 강인한 아크담 | 178,228,333 | 21,362 - 31,735 | ? | 18,048,080 | 12,633,656 | Human | Neutral 2 | Large | 730 | 510 | 0 | 0 | 710 | 729 | Normal | 25 |
| 278 | 공장의 디미크 | 87,582,634 | 18,822 - 27,951 | ? | 12,137,552 | 8,475,078 | Formless | Neutral 1 | Medium | 347 | 241 | 0 | 0 | 802 | 839 | Normal | 120 |
| 278 | 강인한 디미크 | 153,277,027 | 24,051 - 35,772 | ? | 18,206,328 | 12,712,616 | Formless | Neutral 1 | Medium | 454 | 321 | 0 | 0 | 802 | 839 | Normal | 25 |
| 279 | 공장의 엘리엇 | 93,027,802 | 24,465 - 36,364 | ? | 12,428,424 | 8,656,396 | Demon | Neutral 2 | Medium | 625 | 291 | 0 | 0 | 790 | 778 | Normal | 90 |
| 279 | 강인한 엘리엇 | 162,811,171 | 31,558 - 46,975 | ? | 18,642,634 | 12,984,596 | Demon | Neutral 2 | Medium | 835 | 388 | 0 | 0 | 790 | 778 | Normal | 25 |
Ghostring Card 1 obtained.