| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 죽음의 다크 프리스트 | 100,641,904 | 19,520 - 29,003 | ? | 11,856,654 | 8,299,658 | Demon | Undead 2 | Medium | 533 | 368 | 0 | 0 | 695 | 711 | Normal | 90 |
| 276 | 강인한 다크 프리스트 | 176,133,994 | 24,921 - 37,084 | ? | 17,784,980 | 12,449,486 | Demon | Undead 2 | Medium | 708 | 493 | 0 | 0 | 695 | 711 | Normal | 25 |
| 277 | 죽음의 좀비 슬러터 | 121,156,931 | 17,405 - 25,855 | ? | 12,042,818 | 8,379,644 | Undead | Undead 2 | Large | 720 | 380 | 0 | 0 | 688 | 718 | Normal | 110 |
| 277 | 강인한 좀비 슬러터 | 212,036,576 | 22,067 - 32,832 | ? | 18,064,226 | 12,569,466 | Undead | Undead 2 | Large | 961 | 507 | 0 | 0 | 688 | 718 | Normal | 25 |
| 278 | 죽음의 헬 푸들 | 96,339,309 | 23,976 - 35,679 | ? | 12,237,450 | 8,544,832 | Demon | Undead 2 | Small | 356 | 242 | 0 | 0 | 806 | 756 | Normal | 100 |
| 278 | 강인한 헬 푸들 | 168,601,534 | 30,598 - 45,591 | ? | 18,356,174 | 12,817,248 | Demon | Undead 2 | Small | 467 | 323 | 0 | 0 | 806 | 756 | Normal | 25 |
| 279 | 죽음의 네크로맨서 | 104,986,731 | 14,703 - 21,831 | ? | 12,305,394 | 8,609,486 | Undead | Undead 2 | Medium | 332 | 439 | 0 | 0 | 653 | 736 | Normal | 85 |
| 279 | 강인한 네크로맨서 | 183,734,647 | 18,497 - 27,510 | ? | 18,458,092 | 12,914,230 | Undead | Undead 2 | Medium | 436 | 585 | 0 | 0 | 651 | 736 | Normal | 25 |
Ghostring Card 1 obtained.