|
|
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Sell price | 125 zeny |
|---|---|
| Weight | 5 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Special |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poring | 55 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 5% |
| 1 | Poring Ringleader | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 25% |
| 1 | Furious Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 25% |
| 1 | Elusive Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 25% |
| 1 | Swift Poring | 275 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Champion | 25% |
| 1 | Eggring | 50 | Plant | Earth 1 | Medium | 2 | 4 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 5% |
| 1 | 포링 | 55 | Plant | Water 1 | Medium | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 177 | Normal | 5% |
| 1 | Deadly Thief Bug | 5 | Insect | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 172 | Normal | 1% |
| 1 | [PH] Monster Name | 20 | Plant | Water 2 | Small | 20 | 32 | 0 | 0 | 202 | 172 | Boss | 5% |
| 2 | Drops | 46 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal | 5% |
| 2 | Drops Ringleader | 230 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Champion | 25% |
| 2 | 드롭프스 | 46 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal | 5% |
| 3 | Lunatic | 48 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Normal | 5% |
| 3 | Solid Lunatic | 480 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Champion | 25% |
| 3 | Lunatic Ringleader | 240 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Champion | 25% |
| 3 | Leaf Lunatic | 44 | Brute | Neutral 3 | Small | 16 | 0 | 0 | 0 | 204 | 180 | Normal | 5% |
| 3 | 루나틱 | 48 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Normal | 5% |
| 4 | Pupa | 51 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 2 | 0 | 0 | 205 | 182 | Normal | 5% |
| 5 | Chonchon | 48 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | Normal | 5% |
| 5 | Elusive Chonchon | 240 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | Champion | 25% |
| 6 | Fabre | 59 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Normal | 5% |
| 6 | Solid Fabre | 590 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion | 25% |
| 6 | Fabre Ringleader | 295 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion | 25% |
| 7 | Grass Fabre | 60 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 189 | Normal | 5% |
| 9 | Picky | 70 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 5% |
| 9 | 픽키 | 70 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 5% |
| 10 | Picky | 77 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 5% |
| 10 | Furious Picky | 385 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 220 | 189 | Champion | 25% |
| 10 | 픽키 | 77 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal | 5% |
| 11 | Hornet | 85 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Normal | 5% |
| 11 | Elusive Hornet | 425 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Champion | 25% |
| 11 | Wild Hornet | 78 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 233 | 187 | Normal | 5% |
| 12 | Condor | 105 | Brute | Wind 1 | Medium | 7 | 5 | 0 | 0 | 219 | 195 | Normal | 5% |
| 13 | Roda Frog | 140 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | Normal | 5% |
| 13 | Mandragora | 140 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Normal | 5% |
| 13 | Roda Frog Ringleader | 700 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | Champion | 25% |
| 13 | Furious Roda Frog | 700 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 197 | Champion | 25% |
| 13 | Solid Mandragora | 1,400 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Champion | 25% |
| 14 | Baby Desert Wolf | 113 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | Normal | 5% |
| 14 | Savage Babe | 127 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 205 | Normal | 5% |
| 14 | Swift Savage Babe | 635 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 205 | Champion | 25% |
| 14 | Baby Desert Wolf Ringleader | 565 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | Champion | 25% |
| 14 | Furious Baby Desert Wolf | 565 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 201 | Champion | 25% |
| 14 | Sweet Roda Frog | 140 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 198 | Normal | 5% |
| 15 | Rocker | 155 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 0 | 0 | 233 | 202 | Normal | 5% |
| 15 | Elusive Rocker | 775 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 0 | 0 | 233 | 202 | Champion | 25% |
| 16 | Scorpion | 136 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 231 | 205 | Normal | 5% |
| 16 | Elusive Scorpion | 680 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 231 | 205 | Champion | 25% |
| 17 | Zombie | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 5% |
| 17 | Worm Tail | 186 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 199 | Normal | 5% |
| 17 | Furious Zombie | 1,020 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 227 | 202 | Champion | 25% |
| 17 | Wormtail Ringleader | 930 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 199 | Champion | 25% |
| 17 | Hunter Desert Wolf | 113 | Brute | Fire 1 | Small | 15 | 3 | 0 | 0 | 231 | 208 | Normal | 5% |
| 17 | 좀비 | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 5% |
| 18 | Spore | 223 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 0 | 0 | 223 | 200 | Normal | 5% |
| 18 | Boa | 203 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 0 | 0 | 226 | 202 | Normal | 5% |
| 18 | Swift Spore | 1,115 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 0 | 0 | 223 | 200 | Champion | 25% |
| 18 | Boa Ringleader | 1,015 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 0 | 0 | 226 | 202 | Champion | 25% |
| 18 | Trans Spore | 203 | Plant | Water 1 | Medium | 10 | 9 | 0 | 0 | 222 | 199 | Normal | 5% |
| 19 | Ambernite | 265 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | Normal | 5% |
| 19 | Elusive Ambernite | 1,325 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | Champion | 25% |
| 21 | Thief Bug | 238 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Normal | 5% |
| 21 | Stainer | 212 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 0 | 0 | 231 | 230 | Normal | 5% |
| 21 | Solid Thief Bug | 2,380 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Champion | 25% |
| 21 | Thief Bug Ringleader | 1,190 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Champion | 25% |
| 21 | Furious Thief Bug | 1,190 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 230 | 203 | Champion | 25% |
| 21 | Elusive Stainer | 1,060 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 0 | 0 | 231 | 230 | Champion | 25% |
| 22 | Tarou | 285 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 0 | 0 | 228 | 202 | Normal | 5% |
| 22 | Tarou Ringleader | 1,425 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 0 | 0 | 228 | 202 | Champion | 25% |
| 23 | Creamy | 247 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 0 | 0 | 224 | 194 | Normal | 5% |
| 23 | Muka | 337 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal | 5% |
| 23 | Weak Skeleton Soldier | 337 | Undead | Undead 1 | Medium | 28 | 5 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal | 5% |
| 23 | Muka Ringleader | 1,685 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | Champion | 25% |
| 23 | Swift Creamy | 1,235 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 0 | 0 | 224 | 194 | Champion | 25% |
| 24 | Familiar | 330 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 0 | 0 | 243 | 214 | Normal | 5% |
| 24 | Elusive Familiar | 1,650 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 0 | 0 | 243 | 214 | Champion | 25% |
| 25 | PecoPeco | 354 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | Normal | 5% |
| 25 | Caramel | 319 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 0 | 0 | 235 | 227 | Normal | 5% |
| 25 | Elusive Peco Peco | 1,770 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | Champion | 25% |
| 25 | Swift Caramel | 1,595 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 0 | 0 | 235 | 227 | Champion | 25% |
| 25 | Giant Eggring | 142,480 | Plant | Earth 3 | Medium | 63 | 4 | 0 | 0 | 237 | 263 | Boss | 10% |
| 26 | Poison Spore | 379 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Normal | 5% |
| 26 | Solid Poison Spore | 3,790 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Champion | 25% |
| 27 | Skeleton | 445 | Undead | Undead 1 | Medium | 21 | 2 | 0 | 0 | 242 | 216 | Normal | 5% |
| 28 | Thief Bug Female | 475 | Insect | Dark 1 | Medium | 28 | 7 | 0 | 0 | 238 | 222 | Normal | 5% |
| 29 | Smokie | 414 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 0 | 0 | 263 | 226 | Normal | 5% |
| 29 | Bigfoot | 506 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | Normal | 5% |
| 29 | Furious Smokie | 2,070 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 0 | 0 | 273 | 226 | Champion | 25% |
| 29 | Bigfoot Ringleader | 2,530 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | Champion | 25% |
| 30 | Poporing | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 5% |
| 30 | Thief Bug Male | 537 | Insect | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 0 | 0 | 267 | 231 | Normal | 5% |
| 30 | Poporing Ringleader | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 25% |
| 30 | Furious Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 263 | 236 | Champion | 25% |
| 30 | Elusive Poporing | 2,445 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Champion | 25% |
| 30 | 포포링 | 489 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal | 5% |
| 31 | Deniro | 480 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Normal | 5% |
| 31 | Elusive Deniro | 2,400 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 0 | 0 | 247 | 224 | Champion | 25% |
| 32 | Horn | 564 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 0 | 0 | 244 | 223 | Normal | 5% |
| 32 | Piere | 508 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 0 | 0 | 251 | 229 | Normal | 5% |
| 32 | Solid Horn | 5,640 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 0 | 0 | 244 | 223 | Champion | 25% |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown 30223 | verus04 | 156 | 214 | trader | 250z | |
|
- | 1@gef_in | 28 | 156 | MD_Warp | 250z | |
|
Cat Paw Merchant | dali | 109 | 94 | Npc | 250z | |
|
Peddler | dic_in01 | 238 | 107 | trader | 250z | |
|
Tool Cat Merchant | malangdo | 232 | 163 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | izlude_in | 115 | 61 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | moc_ruins | 91 | 128 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | moc_ruins | 114 | 63 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | geffen_in | 77 | 167 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | alberta_in | 182 | 97 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | payon_in01 | 5 | 49 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | payon_in02 | 87 | 34 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | aldeba_in | 94 | 56 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | xmas_in | 40 | 38 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | cmd_in01 | 79 | 182 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | cmd_fild07 | 257 | 126 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | yuno | 218 | 97 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | yuno | 226 | 107 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | ama_in01 | 24 | 30 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | gonryun | 147 | 84 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | um_in | 104 | 124 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | lou_in02 | 239 | 176 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | ayo_in01 | 18 | 182 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | ein_in01 | 189 | 15 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | lhz_in02 | 31 | 145 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | lhz_in03 | 239 | 106 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | hu_in01 | 241 | 368 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | hu_in01 | 252 | 368 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | ve_in | 243 | 303 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | brasilis | 252 | 257 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | dewata | 182 | 164 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | mosk_in | 21 | 254 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | 1@gef_in | 77 | 167 | MD_Trader | 250z | |
|
Tool Dealer | ma_in01 | 22 | 23 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | n_castle | 99 | 102 | trader | 250z | |
|
Tool Dealer | har_in01 | 34 | 84 | Trader | 250z | |
|
Tool Merchant | prt_fild05 | 290 | 221 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | prt_in | 126 | 76 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | payon | 159 | 96 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | yuno_in01 | 25 | 34 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | ra_in01 | 257 | 269 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | mora | 100 | 118 | trader | 250z | |
|
Tool Merchant | moro_vol | 95 | 96 | Trader | 250z | |
|
도구상인 | lasagna | 165 | 125 | npc | 250z |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
| random1 | |||
? 상자
|
0.13% | ||
운영자의 워프상자
|
1.55% | ||
| must | |||
Wooden Treasure Chest
|
0.01% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?뚮━?섎궇媛? | 파리의날개 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?뚮━?섎궇媛? | 파리의날개 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 파리의날개 | ?뚮━?섎궇媛? |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 파리의날개 | ?뚮━?섎궇媛? |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?뚮━?섎궇媛? | 파리의날개 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?뚮━?섎궇媛? | 파리의날개 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 파리의날개 | ?뚮━?섎궇媛? |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 파리의날개 | ?뚮━?섎궇媛? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 5 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 5 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Class: Generic Weight: 5 Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. _ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Class: Generic Weight: 5 Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2017-08-19 09:00 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
| 2017-08-19 09:00 | identifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air.
_ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. _ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2017-08-19 08:42 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
| 2017-08-19 08:42 | identifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. _ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air.
_ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ÆÄ¸®Àdz¯°³ | 파리의날개 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ÆÄ¸®Àdz¯°³ | 파리의날개 |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedResourceName | 파리의날개 | ÆÄ¸®Àdz¯°³ |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedResourceName | 파리의날개 | ÆÄ¸®Àdz¯°³ |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air.
_ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. _ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Spell Scroll Item
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight : 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air.
_ Type: Consumable Class: General Weight: 5 _ Casts Level 1 Instant Teleport. |
| 2015-10-29 01:40 | unidentifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
| 2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot
when waved in the air. Instant teleport. _ Weight: 5 |
Spell Scroll Item
An enchanted fly's wing that instantly sends its user to a random spot when waved in the air. Instant teleport. _ Weight : 5 |
Costume Heart Angel
Unknown Item #1240007
Unknown Item #401512
풋내기 포링의 알 2Lv
풋내기 포링의 알 1Lv
초록색 쁘띠의 알 2Lv
초록색 쁘띠의 알 1Lv
포이즌 스포아의 알 2Lv
포이즌 스포아의 알 1Lv
세비지 베베의 알 2Lv
세비지 베베의 알 1Lv
헌터 플라이의 알 2Lv
헌터 플라이의 알 1Lv
루나틱의 알 2Lv
루나틱의 알 1Lv
Unknown Item #107864
Costume Soulless Wing
Tai-Zi Egg
Little Poring Egg
Bongun Egg
Baphomet Jr. Egg
Isis Egg
Sohee Egg
Dokebi Egg
Poison Spore Egg
Spore Egg
Savage Bebe Egg
Hunter Fly Egg
Lunatic Egg
Unknown Item #107976
Unknown Item #480914
Muqaddas Kahassu [2]
Oriental Sword-LT [2]
Thanatos Great Sword-AD [2]
Awakened Onimaru [2]
Furious Saint Book [2]
Exorcist's Bible-LT [2]
Awakened Exorcist's Bible [2]
Dim Glacier Rogue Knife [1]
Glacier Rogue Knife
Corrode Garden Knife [2]
Awakened Madogum [2]
Cannon Rapier-OSAD [2]
Super Ignition Booster Saber
Super Psychic Booster Saber
Sesrumnir Commemoration Ring [1]
Baby Shark Bag
Grace Super Novice Robe [1]
Imperial Super Novice Robe [1]
Noblesse Super Novice Robe [1]
Costume: Baby Shark Mascot Head
Jewelry Ant Card
ROS 선물상자
[비매품]올인원 힐링 포션
[비매품]올인원 버프 포션
승부예측 이벤트 상자
부스터 프로모션 사전예약 감사상자
Immortal Cursed Knight Card
Racing (Sorcerer) 3Lv
Racing (Sorcerer) 2Lv
Racing (Sorcerer) 1Lv
Lex Aeterna
Magic Sword [2]
Awakened Eden Group Ring of Recovery V
Awakened Eden Group Ring of Agility V
Awakened Eden Group Ring of Magic V
Awakened Eden Group Ring of Strength V
풋사과용 절대반지
Illusion Gate Keeper-DD [2]
Southern Cross [1]
Southern Cross
EL-A17T Card
Resentful Soldier Card
T W O Card
Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon
Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon
Shadow Chaser Booster Shadow Weapon
Rune Knight Booster Shadow Weapon
Shadowspell Shadow Weapon
Ignition Shadow Weapon
Magic Compose Shadow Armor
Guillotine Cross Shadow Shield
Rune Knight Shadow Shield
Earth Spike Shadow Armor
Lighting Bolt Shadow Armor
Fire Bolt Shadow Armor
Cold Bolt Shadow Armor
Spurred Boots [1]
Sealed Oriental Sword [2]
Oriental Sword [2]
Christmas Guardian Tree [1]
C RWC Shouting Mouth
Poring Village Carrot
Poring Village Green Onion
Magical Feather [1]
Classic Battle Manual 10 Box
Racing Cap (Minstrel) [1]
Racing Cap (Arch Bishop) [1]
Racing Cap (Shadow Chaser) [1]
Racing Cap (Genetic) [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.