|
|
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit. |
| Sell price | 30 zeny |
|---|---|
| Weight | 7 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Regeneration |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Plant | 10 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 201 | 171 | Normal | 27.5% |
| 1 | Shining Plant | 20 | Plant | Holy 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 201 | 171 | Normal | 50% |
| 1 | [PH] Monster Name | 3,000 | Brute | Wind 2 | Medium | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 | 219 | Normal | 0.25% |
| 10 | 1급수 | 10 | Formless | Water 4 | Large | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 190 | Champion | 1% |
| 15 | Pouring | 15 | Plant | Water 3 | Small | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1184 | Normal | 2.5% |
| 26 | Poison Spore | 379 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Normal | 0.3% |
| 26 | Solid Poison Spore | 3,790 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Champion | 1.5% |
| 30 | Nightmare T | 2,000 | Brute | Ghost 3 | Large | 0 | 40 | 0 | 0 | 330 | 300 | Normal | 15% |
| 33 | Enriched Marin | 960 | Formless | Water 1 | Small | 10 | 10 | 0 | 0 | 253 | 223 | Normal | 0.38% |
| 35 | King Poring | 140,000 | Formless | Neutral 2 | Large | 20 | 20 | 0 | 0 | 285 | 255 | Boss | 30% |
| 35 | Huge Amering | 72,810 | Formless | Poison 1 | Large | 10 | 10 | 0 | 0 | 275 | 245 | Boss | 1% |
| 37 | Marin | 844 | Plant | Water 2 | Medium | 32 | 8 | 0 | 0 | 242 | 237 | Normal | 0.38% |
| 37 | Furious Marin | 4,220 | Plant | Water 2 | Medium | 32 | 8 | 0 | 0 | 243 | 237 | Champion | 1.9% |
| 46 | Megalodon | 1,249 | Undead | Undead 1 | Medium | 52 | 28 | 0 | 0 | 270 | 245 | Normal | 0.4% |
| 69 | Nightmare | 2,366 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 301 | 316 | Normal | 2.5% |
| 70 | Toucan | 2,564 | Brute | Wind 2 | Medium | 12 | 12 | 0 | 0 | 284 | 288 | Normal | 0.25% |
| 70 | Furious Toucan | 12,820 | Brute | Wind 2 | Medium | 12 | 12 | 0 | 0 | 288 | 288 | Champion | 1.25% |
| 80 | Goat | 2,905 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Normal | 5% |
| 80 | Solid Goat | 29,050 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Champion | 25% |
| 80 | Goat Ringleader | 14,525 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 43 | 0 | 0 | 320 | 328 | Champion | 25% |
| 82 | Cramp | 3,935 | Brute | Poison 2 | Small | 88 | 42 | 0 | 0 | 325 | 334 | Normal | 0.35% |
| 82 | Les | 4,809 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 0 | 0 | 302 | 314 | Normal | 0.25% |
| 82 | Swift Les | 24,045 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 0 | 0 | 302 | 314 | Champion | 1.25% |
| 84 | Mavka | 4,990 | Plant | Earth 3 | Medium | 98 | 58 | 0 | 0 | 315 | 351 | Normal | 15% |
| 88 | Spring Rabbit | 5,947 | Brute | Earth 2 | Medium | 108 | 42 | 0 | 0 | 354 | 316 | Normal | 1% |
| 98 | Neraid | 8,133 | Brute | Earth 1 | Small | 100 | 37 | 0 | 0 | 343 | 351 | Normal | 1.15% |
| 98 | Siroma | 9,940 | Formless | Water 3 | Small | 64 | 38 | 0 | 0 | 341 | 364 | Normal | 0.05% |
| 98 | Swift Siroma | 49,700 | Formless | Water 3 | Small | 64 | 38 | 0 | 0 | 341 | 364 | Champion | 0.25% |
| 100 | Nightmare | 21,300 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 352 | 377 | Normal | 2.5% |
| 101 | Hill Wind | 11,179 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | Normal | 0.05% |
| 101 | Elusive Hill Wind | 55,895 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | Champion | 0.25% |
| 101 | Swift Hill Wind | 55,895 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | Champion | 0.25% |
| 101 | Brown Rat | 988 | Brute | Poison 2 | Small | 68 | 42 | 0 | 0 | 344 | 368 | Normal | 0.01% |
| 103 | Snowier | 14,227 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 0 | 0 | 364 | 356 | Normal | 0.25% |
| 103 | Solid Snowier | 142,270 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 0 | 0 | 364 | 356 | Champion | 1.25% |
| 103 | Marin | 70,000 | Plant | Water 2 | Medium | 161 | 8 | 0 | 0 | 367 | 407 | Normal | 0.38% |
| 107 | Nightmare Terror | 17,079 | Demon | Dark 3 | Large | 78 | 37 | 0 | 0 | 360 | 383 | Normal | 0.75% |
| 107 | Furious Nightmare Terror | 85,395 | Demon | Dark 3 | Large | 78 | 37 | 0 | 0 | 375 | 383 | Champion | 3.75% |
| 108 | Megalodon | 145,000 | Undead | Undead 1 | Medium | 179 | 28 | 0 | 0 | 390 | 430 | Normal | 0.4% |
| 147 | Abysmal Sropho | 336,823 | Fish | Water 3 | Medium | 224 | 81 | 0 | 0 | 397 | 427 | Normal | 0.5% |
| 157 | Blue Teddybear | 530,657 | Formless | Water 1 | Small | 192 | 93 | 0 | 0 | 465 | 461 | Normal | 5% |
| 160 | Nightmare | 199,129 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 432 | 457 | Normal | 2.5% |
| 168 | Ashen Goat | 962,975 | Brute | Neutral 2 | Medium | 420 | 104 | 0 | 0 | 438 | 508 | Normal | 5% |
| 179 | Stiff Nightmare Terror | 1,218,702 | Demon | Dark 3 | Large | 194 | 60 | 0 | 0 | 528 | 478 | Normal | 0.25% |
| 250 | Blue grass in the garden | 10 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 450 | 420 | Normal | 27.5% |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nightmare Terror |
Nightmare Terror Egg
|
Fresh Salad
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+10 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Hell Horn
|
Hell Contract
|
3% |
|
||||||
|
Loli Ruri |
Loli Ruri Egg
|
Pumpkin Pie
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+15 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Fashionable Glasses
|
Very Red Juice
|
10% |
|
||||||
|
블루 유니콘 |
Blue Unicorn Egg
|
Blue Herb
|
+? when fed -? every 60 seconds |
+ when fed - every 20 seconds while starving - when overfed - when dying |
unknown |
|||||||||
|
Stiff Nightmare Terror |
Rigid Nightmare Terror Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
|
블루 문 로리루리 |
Blue Moon Loli Ruri Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
|
Unknown monster #20338 |
Rigid Nightmare Terror Egg
|
Pet Food
|
+? when fed -? every 60 seconds |
+ when fed - every 20 seconds while starving - when overfed - when dying |
unknown |
|
||||||||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
| must | |||
Blue Herb 15 Box
|
0.01% | ||
| random1 | |||
Heavy Lifter Box
|
1% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?뚮??덈툕 | 파란허브 |
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?뚮??덈툕 | 파란허브 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 파란허브 | ?뚮??덈툕 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 파란허브 | ?뚮??덈툕 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?뚮??덈툕 | 파란허브 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?뚮??덈툕 | 파란허브 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 파란허브 | ?뚮??덈툕 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 파란허브 | ?뚮??덈툕 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 7 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 7 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit. Class: Recovery Weight: 7 Restores 15 to 30 SP. |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit. Class: Recovery Weight: 7 Restores 15 to 30 SP. |
| 2017-08-19 09:00 | unidentifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
| 2017-08-19 09:00 | identifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
| 2017-08-19 08:42 | unidentifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
| 2017-08-19 08:42 | identifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ÆÄ¶õÇãºê | 파란허브 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ÆÄ¶õÇãºê | 파란허브 |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedResourceName | 파란허브 | ÆÄ¶õÇãºê |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedResourceName | 파란허브 | ÆÄ¶õÇãºê |
| 2016-12-23 08:01 | unidentifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
| 2016-12-23 08:01 | identifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use. _ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
| 2016-05-27 01:40 | identifiedDescriptionName |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
Type: Consumable Class: SP Recovery Weight: 7 Required Level: 1 Base Heal Value 15 to 30SP Can be used in Potion Crafting. |
Blue herbs found in the wild. May be habit forming. Please consult your biochemist before use.
_ Type: Consumable Class: Recovery Weight: 7 _ Restores 15 to 30 SP. |
Costume Heart Angel
Unknown Item #1240007
Unknown Item #401512
풋내기 포링의 알 2Lv
풋내기 포링의 알 1Lv
초록색 쁘띠의 알 2Lv
초록색 쁘띠의 알 1Lv
포이즌 스포아의 알 2Lv
포이즌 스포아의 알 1Lv
세비지 베베의 알 2Lv
세비지 베베의 알 1Lv
헌터 플라이의 알 2Lv
헌터 플라이의 알 1Lv
루나틱의 알 2Lv
루나틱의 알 1Lv
Unknown Item #107864
Costume Soulless Wing
Tai-Zi Egg
Little Poring Egg
Bongun Egg
Baphomet Jr. Egg
Isis Egg
Sohee Egg
Dokebi Egg
Poison Spore Egg
Spore Egg
Savage Bebe Egg
Hunter Fly Egg
Lunatic Egg
Unknown Item #107976
Unknown Item #480914
Muqaddas Kahassu [2]
Oriental Sword-LT [2]
Thanatos Great Sword-AD [2]
Awakened Onimaru [2]
Furious Saint Book [2]
Exorcist's Bible-LT [2]
Awakened Exorcist's Bible [2]
Dim Glacier Rogue Knife [1]
Glacier Rogue Knife
Corrode Garden Knife [2]
Awakened Madogum [2]
Cannon Rapier-OSAD [2]
Super Ignition Booster Saber
Super Psychic Booster Saber
Sesrumnir Commemoration Ring [1]
Baby Shark Bag
Grace Super Novice Robe [1]
Imperial Super Novice Robe [1]
Noblesse Super Novice Robe [1]
Costume: Baby Shark Mascot Head
Jewelry Ant Card
ROS 선물상자
[비매품]올인원 힐링 포션
[비매품]올인원 버프 포션
승부예측 이벤트 상자
부스터 프로모션 사전예약 감사상자
Immortal Cursed Knight Card
Racing (Sorcerer) 3Lv
Racing (Sorcerer) 2Lv
Racing (Sorcerer) 1Lv
Lex Aeterna
Magic Sword [2]
Awakened Eden Group Ring of Recovery V
Awakened Eden Group Ring of Agility V
Awakened Eden Group Ring of Magic V
Awakened Eden Group Ring of Strength V
풋사과용 절대반지
Illusion Gate Keeper-DD [2]
Southern Cross [1]
Southern Cross
EL-A17T Card
Resentful Soldier Card
T W O Card
Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon
Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon
Shadow Chaser Booster Shadow Weapon
Rune Knight Booster Shadow Weapon
Shadowspell Shadow Weapon
Ignition Shadow Weapon
Magic Compose Shadow Armor
Guillotine Cross Shadow Shield
Rune Knight Shadow Shield
Earth Spike Shadow Armor
Lighting Bolt Shadow Armor
Fire Bolt Shadow Armor
Cold Bolt Shadow Armor
Spurred Boots [1]
Sealed Oriental Sword [2]
Oriental Sword [2]
Christmas Guardian Tree [1]
C RWC Shouting Mouth
Poring Village Carrot
Poring Village Green Onion
Magical Feather [1]
Classic Battle Manual 10 Box
Racing Cap (Minstrel) [1]
Racing Cap (Arch Bishop) [1]
Racing Cap (Shadow Chaser) [1]
Racing Cap (Genetic) [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.